POLVILHO AZEDO, SAL REFINADO, LEITE OU LEITE EM PÓ, GORDURA VEGETAL E OVO.não contém glúten. Pode conter traços de amendoim.
| Porção 30g (2 xícaras de chá) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 122 kcal = 512 kJ | 6 |
| Carboidratos | 24g | 8 |
| Proteínas | 0,6g | 1 |
| Gorduras Totais | 1,0g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 1,3g | 5 |
| Gorduras trans | 1,2g | ** |
| Fibra alimentar | 0,9g | 4 |
| Sódio | 34mg | 1 |
* % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**) vd não estabelecido.
Green Lakes © Todos os Direitos Reservados