POLVILHO AZEDO, SAL REFINADO, LEITE OU LEITE EM PÓ, GORDURA VEGETAL E OVO.não contém glúten. Pode conter traços de amendoim.
| Porção 30g (2 xícaras de chá) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 123 kcal = 517 kJ | 6 |
| Carboidratos | 26g | 9 |
| Proteínas | 0,6g | 1 |
| Gorduras Totais | 2,0g | 4 |
| Gorduras Saturadas | 0,9g | 4 |
| Gorduras trans | 1,1g | ** |
| Fibra alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 33mg | 1 |
* % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**) vd não estabelecido.
Green Lakes © Todos os Direitos Reservados